AHAI 3002 测振仪 |
|
---|---|
产品配置: | 3.16Hz、10Hz、31.6Hz和关闭可选 |
产品编号: | 154891 |
品牌: | 杭州爱华 |
型号: | AHAI 3002 |
价格: | 面议 |
AHAI 3002 测振仪
AHAI3002型工作测振仪采用了全数字信号处理技术,支持对1秒时间和一 段时间的振动加速度、速度、位移的峰值、峰峰值、有效值同时进行测量。 仪器符合JJG 676-2019《工作测振仪检定规程》,适用于电机、 泵、风机、家用电器、压缩机、烟机、发电机、齿轮箱等机械设备的 出厂检验、状态监测和故障诊断。
频率范围 | 采样频率 | 加速度档 | 速度档 | 位移档 |
8kHz | 10 Hz~2.5 kHz | 10 Hz~1 kHz | 10 Hz~400 Hz | |
32kHz | 32 Hz~13 kHz | 32 Hz~1 kHz | 32 Hz~400 Hz | |
测量范围 | 当用户所配加速度计的灵敏度不同时,测量范围随之不同; 测量范围以灵敏度为3 mV/m·S-2,频率为80 Hz为参考: |
|||
采样频率 | 加速度峰值 (RMS*√2,m/s 2 ) |
速度有效值(mm/s) | 位移峰峰值 (RMS*2√2,mm) |
|
8kHz | 0.03~1400 | 0.1~2000 | 0.002~12 | |
32kHz | 0.03~1400 | 0.1~2000 | 0.002~12 | |
主要测量指标 | apeak,a_rms,a_p-p,vpeak,v_rms,v_p-p,dpeak,d_rms,d_p-p,Vla,T, a_max,v_max,d_max,Vla_max,a_min,v_min,d_min,VLa_min,频率指示。 |
|||
截止频率 | 8kHz采样频率 | |||
二阶高通滤波器 | 3.16Hz、10Hz、31.6Hz和关闭可选 | |||
二阶低通滤波器 | 3.16kHz、1kHz、316Hz和关闭可选 | |||
32kHz采样频率 | ||||
二阶高通滤波器 | 12.6Hz、40Hz、126Hz和关闭可选 | |||
二阶低通滤波器 | 13kHz、4kHz、1264Hz和关闭可选 | |||
记录功能 (选配) | 采样间隔1秒到600秒可设置 | |||
存贮 | 4 MB Flash RAM。 | |||
存贮组数 | ——基本分析功能:680组 ——全功能:220组 |
|||
输出接口 | RS232/RS485、直流信号、交流信号 | |||
显示 | 1.5寸128×64点阵OLED屏 | |||
功耗 (基本功能) | < 80 mA / 5 V | |||
电源 | AAA 碱性电池:6.0V/1000 mAh 外接电源:5V/2A,USB-Type-C_16口或DB9座接入 |
|||
外形尺寸 | 172×69×26mm | |||
使用条件 | ——气 温:-10 ℃~50 ℃ ——相对湿度:25 %~90 % ——气 压:65 kPa~108 kPa |
|||
数据记录 (选配) | 记录内容:关闭或Type1~Type6 Type1:ap,vrms,dp_p,3 Type2:arms、vrms、drms,3 Type3:VLwh,VLa,2 Type4:1/3OCT下的加速度有效值 Type5:a,v,d的有效值、峰值和峰峰值效值 Type6:a,v,d的有效值、峰值、峰峰值和1/3OCT下的加速度短时有效值 |
|||
记录间隔 | 记录间隔:1 s~600 s可选 | |||
1/3OCT频谱分析功能 (选配) | ——符合 GB/T 3241-2010 ——滤波器类型:并行(实时)倍频程,以10为底,G=103/10。 ——滤波器中心频率 8kHz采样频率:4Hz、5Hz、6.3Hz、8 Hz、10 Hz、12.5 Hz、16 Hz、 20 Hz、25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz 、63 Hz、80 Hz、100 Hz、 125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz、315 Hz、400 Hz、500 Hz、630 Hz、 800 Hz、1k Hz、1.25k Hz、1.6k Hz、2kHz、2.5k Hz。 32kHz采样频率:16 Hz、20 Hz、25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz 、63 Hz、 80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz、315 Hz、400 Hz、 500 Hz、630 Hz、800 Hz、1k Hz、1.25k Hz、1.6k Hz、2kHz、2.5k Hz、 3.15kHz、4kHz、5kHz、6.3kHz、8kHz、10kHz。 ——实时分析:同时完成所有中心频率。 ——主要测量指标:频带加速度1秒值(L1s)、频带加速度最大值(Max)、 频带加速度最小值(Min)、频带加速度等效值(Leq,T)。 |
|||
手传振动测量 (选配) | ——测量范围:80~180 dB (注:以10-6m/ S2为参考0 dB) ——频率范围(参考点:15.92 Hz,10m/s2 ): 8~1000 Hz ± 1 dB 5~1600 Hz ± 2 dB ——主要测量指:awh,4h、VLwh,T、VLwh_max、VLwh_min。 |
厂家信息
杭州爱华仪器有限公司
经营范围:杭州爱华仪器有限公司成立于2002年,其前身为创建于1992年的杭州爱华电子研究所。专业生产测试传声器、声级计和噪声测量仪器、环境噪声自动监测系统....
联系方式
电话: | 010-84459554 |
手机: | 18901191778 |
地址: | 北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室 |
扫码加销售专员微信
产品问答
什么是氯乙烯啊?
答:氯乙烯(CH2=CH...
水污染是怎样危害人体健康的?
答:水污染是怎样危害人体...
什么是水体?
答:什么是水体? 水体(...
电子天平安装前应该如何进行清洁?
答:电子天平安装前应该如...
苯的危害
答:苯的危害 苯:无色具...
沥青是什么?
答:沥青 中文名称: 沥...
什么花由于释放有害气体,不能在卧室养
答:有人认为,在卧室内养...
电磁辐射对人体的影响
答:现在人们大多知道医院...
纳氏试剂比色法测定水体中氨氮
答:纳氏试剂比色法测定水...
射线的种类及特性
答:1. 射线(伽马射线...