AHAI 3001 工作测振仪 |
|
---|---|
产品配置: | 基本型 基础配置 |
产品编号: | 154892 |
品牌: | 杭州爱华 |
型号: | AHAI 3001 |
价格: | 面议 |
AHAI 3001 工作测振仪
AHAI3001物联网型工作测振仪是一种具有物联网技术的振动分析仪器。 可以对振动加速度、速度、位移的峰值、峰峰值、有效值同时进行测量。 测量结果可以保存在仪器内部,也可以实时通过蓝牙、WIFI、4G网络、 RS485接口上传到计算机、前端服务器、云服务器上。既可以用于振动现场 测量,也可以用于振动长期在线监测。用户还可以选配振动1/3 OCT频谱分 析功能,用于振动特征分析。
- ● 全数字信号处理技
- ● 多参数同步测量
- ● 可选实时频谱分析
- ● 积分、手传振测量
频率范围 | 采样频率 | 加速度档 | 速度档 | 位移档 |
8kHz | 8 Hz~3.5 kHz | 8 Hz~1.6 kHz | 8 Hz~1.0 kHz | |
32kHz | 32 Hz~13 kHz | 32 Hz~1.6 kHz | 32 Hz~1.0 kHz | |
最大输入电压 | 5 V | |||
本底噪声 | 小于3μV | |||
传感器供电 | 2 mA@18 V | |||
支持传感器类型 | 压电式加速度计 | |||
支持传感器灵敏度 | 0.1 mV/m·s-2~1000 mV/m·s-2 | |||
二阶高通滤波器 | 关、3.16Hz、10Hz、31.6Hz | |||
二阶低通滤波器 | 关、3.16kHz、1kHz、316Hz | |||
测量指标 | 加速度、速度、位移的1秒线性平均值,峰值,峰峰值一段时间的线性平均值,最大值,最小值,峰值,峰峰值 | |||
记录功能 | 采样间隔1秒到600秒可设置 | |||
存贮 | 4M字节FLASH RAM | |||
输出接口 | DB9F(RS232/RS485双协议) | |||
主机尺寸 | 104×55×23 mm | |||
电源 | 内置3.7V1Ah可充电电池 | |||
选配功能 | 1/3 OCT频谱分析,中心频率:4Hz~2.5kHz符合标准:GB/T 3241。 | |||
测量范围(配灵敏度为2.5mV/m·s-2的传感器) | 加速度:0.003m/s2~2000m/s2;速度:0.03mm/s~20000mm/s;位移:0.0005mm~200mm。 |
AHAI 3001 工作测振仪 配置介绍
\ | AHAI3001-2 | AHAI3001-1 | AHAI3001-2A | AHAI3001-2B | AHAI3001-2C | AHAI3001-2H | AHAI3001-2D |
基本型 | 宽频型 | 工业现场基本型 | 工业现场分析型 | 积分存贮型 | 积分手传型 | 分析存贮型 | |
配置 | 基础配置 | 频率上限20k | 增加RS232 | 增加RS232、1/3OCT | 增加RS232、积分、储存 | 增加RS232、积分、储存、数据采集、手传振动 | 增加RS232、积分、储存、数据采集、手传振动1/3OCT |
采样频率 | 最高32kHz | 最高48kHz | 最高32kHz | ||||
传感器 | 压电式加速度传感器,0.1pC/m.s-2~1000pC/m.s-2 | 增加固定块和扎线 | |||||
频率范围 (主机部分) | 5Hz~3.5kHz, 20Hz~13.5kHz | 5Hz~3.5kHz, 20Hz~20kHz | 5Hz~3.5kHz,20Hz~13.5kHz | ||||
输出接口 | 交流输出(可接监听耳机)、直流输出 | 交流输出、直流输出、RS232/RS485 | |||||
测量范围 | 0.01~5000m.s-2(配1pC/m.s-2传感器时) | ||||||
测量指标 | 加速度、速度、位移的峰值、有效值、峰峰值及加速度级 | 增加了: 1/3 OCT加速度 | 增加了: 最大、最小值 | 增加了: 手传计权 | 增加了: 手传计权加速度级 | ||
频谱分析功能 | \ | \ | \ | 实时1/3 OCT,中心频率:4-2.5k Hz,20-10k Hz | \ | \ | 实时1/3OCT,中心频率:4-2.5kHz或20-10kHz |
积分时间 | \ | \ | \ | \ | 1秒到24小时任意设置 | ||
启动方式 | \ | \ | \ | \ | 按键、定时、等间隔、超限 | ||
存贮 | \ | \ | \ | \ | 最多1024组积分测量结果 | 最多1024组积分测量结果 | 最多1024组积分测量结果或512组带频谱分析结果 |
替代老型号 | AWA5936-1 ISV2101 | \ | AWA5936-1 | \ | AWA5936-2 | AWA5936-3 | \ |
厂家信息
杭州爱华仪器有限公司
经营范围:杭州爱华仪器有限公司成立于2002年,其前身为创建于1992年的杭州爱华电子研究所。专业生产测试传声器、声级计和噪声测量仪器、环境噪声自动监测系统....
来源关键词
联系方式
电话: | 010-84459554 |
手机: | 13693384717 |
地址: | 北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室 |
扫码加销售专员微信
产品问答
红外测温仪工作原理及应用(一)
答:红外测温仪工作原理及...
有关氡的来源与危害
答:1.氡的特征 氡是无...
苯的危害
答:苯的危害 苯:无色具...
磷化氢气体对人的伤害有那些?
答:吸入磷化氢会对心脏、...
旋转式粘度计能测非牛顿流体吗?
答:旋转式粘度计能测非牛...
离心分离机
答:离心分离机 离心分离...
AHAI 6256噪声振动分析仪,振动仪
答:在振动测量中,进行多...
水质监测技术-----什么是化学性污染?
答:污染杂质为化学物品而...
二氧化氯是否有毒
答:二氧化氯(ClO2)...
二甲苯 使用注意事项?
答:一、健康危害 侵入途...