AHAI 1002 无线建筑声学测量系统 |
|
---|---|
产品配置: | 支持多个无线设备同时连接 |
产品编号: | 155025 |
品牌: | 杭州爱华 |
型号: | AHAI 1002 |
价格: | 面议 |
AHAI 1002 无线建筑声学测量系统
无线建筑声学测量软件是一款运行于智能手机或平板电脑上的测量软件,它和仪器搭配 能实现精确测量,支持从WIFI获取测量数据并分析计算,能够实现的功能如下: • 室内混响时间测量 • 楼板撞击声隔声测量 • 建筑构件空气声隔声测量 • 房间之间空 气声隔声测量 • 外墙构件和外墙空气声隔声测量 • 支持多个无线设备同时连接 • 具有操作引导模式,新手也能轻松使用
精度等级 | IEC 61672:2013,GB/T 3785-2010 1级,GB/T 3241-2010 1级,《JJG 188-2017声级计》1级 | |||
频率范围 | 10 Hz~20 kH | |||
测量范围 | 28 dB~133 dB | |||
频率计权 | A、C、Z | |||
时间计权 | F、S、I | |||
外形尺寸(mm) | 237×75×24 | |||
数据传输方式 | WIFI | |||
AHAI2032A有源正十二面体声源 | ||||
直径 | 280mm(不含底座、提手) | |||
质量 | 7.6 kg | |||
功放质量 | 6kg | |||
输入阻抗 | 3Ω | |||
指向性指数 | 1/3倍频程中心频率/Hz | 100~630 | 800 | 1k~10k |
允差/dB | ±2 | ±5 | ±8 | |
最大声功率级 | 120dB | |||
频率工作范围 | 100Hz~10kHz | |||
频带内起伏 | < 6dB | |||
标准 | 符合JJF 1468-2014 | |||
工作时间 | >120min | |||
控制 | ||||
AHAI2011标准撞击器 | ||||
体积 | 550×184×224 mm | |||
质量 | 14kg | |||
工作时间 | >90min | |||
计量特性 | JJF 1652-2017 | |||
标准 | 符合ISO 140、GB/T 19889.6-2005、JJF 1652-2017 | |||
控制 | WIFI | |||
无线建筑声学测量软件 | ||||
混响时间测量 | 中断声源法符合GB/T 50076-2013; MLS法符合GB/T 25079-2010 |
|||
楼板撞击声测量 | 符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.6-2005、GB/T 19889.7-2005 | |||
建筑两室之间空气声隔声测量 | 传统法符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.4-2005; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 |
|||
建筑构件空气声隔声测量 | 传统法符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.3-2005; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 |
|||
外墙面构件和外墙交通噪声隔声测量 | 传统法符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.5-2005; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 |
|||
外墙面构件和外墙扬声器噪声隔声测量 | 传统法符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.5-2005; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | |||
门窗隔声测量 | 传统法符合GB/T 50121-2005、GB/T8485-2008 ; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | |||
吸声系数测量 | 符合GB/T 20247-2006、GB/T17247.1-2000 | |||
1/3oct和统计测量 | 符合GB/T 3785.1-2010、GB/T3241-2010 | |||
1/1oct和统计测量 | 符合GB/T 3785.1-2010、GB/T3241-2010 |
厂家信息
杭州爱华仪器有限公司
经营范围:杭州爱华仪器有限公司成立于2002年,其前身为创建于1992年的杭州爱华电子研究所。专业生产测试传声器、声级计和噪声测量仪器、环境噪声自动监测系统....
联系方式
电话: | 010-84459554 |
手机: | 18901191778 |
地址: | 北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室 |
扫码加销售专员微信
产品问答
醋酸和氟化氢在液氨里反应为什么呈强酸性?
答:液氨因为是一种碱性溶...
电磁辐射对人体的影响
答:现在人们大多知道医院...
玻璃电极使用前为什么要处理?
答:玻璃电极经浸泡24小...
气体检测仪
答:气体检测仪是一种气体...
X射线衍射仪对人体的伤害?
答:X射线衍射仪对人体的...
水质监测技术-----什么是一次污染和二
答:一次污染物又称原生污...
生活中的x射线
答:x射线是原子内层电子...
流量计选型原则
答:这个问题很大 我随便...
请问怎么用两点校正法校正PH计
答:一,电极校正(两点校...
多参数水质测试仪
答:波长光源: 12 档...